+7 (49331) 5-95-67 | maskasiz@yandex.ru
Сегменты центрирующей опоры
Описание
Сегменты центрирующей опоры (центраторы) – специальные пластиковые детали, предназначенные для центрирования внутренней стальной трубы относительной наружной. Поэтому, используя центраторы при сборке и заливке наружной трубы специальной пеной из пенополиуретана (ППУ), получается равномерное распределение состава вдоль всей трубы. Центраторы соединяются между собой посредством специальных замков с плавным подводом, таким образом достигается необходимый диаметр. В центраторе предусмотрено отверстие для пропускания сигнального проводника. Под заказ возможно изготовление центраторов другого размера и цвета.
Центратор |
Упаковка |
Размер трубы |
Подходящий центратор |
В кольце |
|---|---|---|---|---|
| 41 мм | 100 шт. | 159/250 | 41 | 2 шт. |
| 46 мм | 100 шт. | 159/250 ОЦ | 41 | 2 шт. |
| 54 мм | 100 шт. | 159/280 | 54 | 2 шт. |
| 57 мм | 100 шт. | 159/280 ОЦ | 57 | 2 шт. |
| 61 мм | 100 шт. | 219/315 | 41 | 3 шт. |
| 65 мм | 44 шт. | 219/315 ОЦ | 46 | 3 шт. |
| 72 мм | 44 шт. | 219/355 | 57 | 3 шт. |
| 75 мм | 44 шт. | 219/355 ОЦ | 65 | 3 шт. |
| 81 мм | 44 шт. | 273/400 | 54 | 3 шт. |
| 85 мм | 44 шт. | 273/400 ОЦ | 61 | 3 шт. |
| 89 мм | 44 шт. | 273/450 | - | - |
| - | - | 273/450 ОЦ | 85 | 3 шт. |
| - | - | 325/450 | 54 | 4 шт. |
| - | - | 325/450 ОЦ | 57 | 4 шт. |
| - | - | 325/500 | - | - |
| - | - | 325/500 ОЦ | 85 | 4 шт. |
| - | - | 426/560 | 57 | 5 шт. |
| - | - | 425/560 ОЦ | 65 | 5 шт. |
| - | - | 426/630 | 89 | 5 шт. |
| - | - | 426/630 ОЦ | - | - |
| - | - | 530/710 | 75 | 6 шт. |
| - | - | 530/710 ОЦ | 85 | 6 шт. |
| - | - | 630/800 | 72 | 7 шт. |
| - | - | 630/800 ОЦ | 81 | 7 шт. |
| - | - | 720/900 | 72, 75 | 8 шт. |
| - | - | 720/900 ОЦ | 85, 89 | 8 шт. |
| - | - | 820/1000 | 72 | 9 шт. |
| - | - | 820/1000 ОЦ | 85, 89 | 9 шт. |
Технические характеристики
Цвет |
Чёрный
|
Материал |
Пластик |
Срок хранения |
12 месяцев |
Цена |
По запросу |
Разрешительный документ |
Не подлежит обязательной сертификации |






